Аренда дизельного генератора 280 кВт - Denyo DCA-400
от 8500 руб/в сутки
Технические характеристики дизельного генератора Denyo DCA-400
| Активная мощность | 280 кВт |
| Полная мощность | 400 кВА |
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Частота / число фаз | 50 Гц / 3 фазы, 4 жилы |
| Коэфф. мощности | 0,8 (отстающий) |
| Расход топлива | |
| Нагруженность 25% | 21.4 л/час |
| Нагруженность 50% | 35.9 л/час |
| Нагруженность 75% | 52.1 л/час |
| Нагруженность 100% | 64.6 л/час |
| Ёмкость бака | 490 л |
| Корпус и шумоизоляция | |
| Шумоизоляция кожуха | есть |
| Тип шумоизоляции | SP |
| Класс защиты электрооборудования | IP66 |
| Шумность (при 75% нагруженности) | 67 дБА |
| Габариты и вес | |
| Длина | 4500 мм |
| Ширина | 1400 мм |
| Высота | 2100 мм |
| Сухой вес (без ГСМ) | 5610 кг |
| Прочие характеристики | |
| Точность регулировки напряжения | ±0,5% |
| Марка двигателя | Komatsu SA6D140-A |
| Точность регулировки частоты | 2,5 Гц |
| Мощность двигателя | 310 кВт |
| Температурные условия | -50 / +40 C |
| Тип топлива | дизель / био-дизель |
| Система AVR | есть, отклонение U не более 0,06 |
| Автономность на внутр. баке 490 л | до 10 ч |
| TIF-фактор | менее 50 |
| Автономность на внешн. баке 1000 л | до 29 ч |
водители
и Московской области
от 8500 руб/в сутки