Аренда 40 кВт дизельного генератора Denyo DCA-75
от 3200 руб/в сутки
Технические характеристики дизельного генератора Denyo DCA-75
| Активная мощность | 50 кВт |
| Полная мощность | 75 кВА |
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Частота / число фаз | 50 Гц / 3 фазы, 4 жилы |
| Коэфф. мощности | 0,8 (отстающий) |
| Расход топлива | |
| Нагруженность 25% | 5 л/час |
| Нагруженность 50% | 7.8 л/час |
| Нагруженность 75% | 10.8 л/час |
| Нагруженность 100% | 13.7 л/час |
| Ёмкость бака | 155 л |
| Корпус и шумоизоляция | |
| Шумоизоляция кожуха | есть |
| Тип шумоизоляции | SP |
| Класс защиты электрооборудования | IP66 |
| Шумность (при 75% нагруженности) | 61 дБА |
| Габариты и вес | |
| Длина | 2630 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 1300 мм |
| Сухой вес (без ГСМ) | 1590 кг |
| Прочие характеристики | |
| Точность регулировки напряжения | ±0,5% |
| Марка двигателя | Isuzu А-6BG1 |
| Точность регулировки частоты | 2,5 Гц |
| Мощность двигателя | 59 кВт |
| Температурные условия | -50 / +40 C |
| Тип топлива | дизель / био-дизель |
| Система AVR | есть, отклонение U не более 0,06 |
| Автономность на внутр. баке 155 л | до 15 ч |
| TIF-фактор | менее 50 |
| Автономность на внешн. баке 1000 л | до 107 ч |
водители
и Московской области
от 3200 руб/в сутки