| Активная мощность | 40 кВт |
| Полная мощность | 60 кВА |
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Частота / число фаз | 50 Гц / 3 фазы, 4 жилы |
| Коэфф. мощности | 0,8 (отстающий) |
| Расход топлива | |
| Нагруженность 25% | 5.1 л/час |
| Нагруженность 50% | 6.9 л/час |
| Нагруженность 75% | 8.8 л/час |
| Нагруженность 100% | 11 л/час |
| Ёмкость бака | 125 л |
| Корпус и шумоизоляция | |
| Шумоизоляция кожуха | есть |
| Тип шумоизоляции | ES |
| Класс защиты электрооборудования | IP66 |
| Шумность (при 75% нагруженности) | 61 дБА |
| Габариты и вес | |
| Длина | 2200 мм |
| Ширина | 880 мм |
| Высота | 1250 мм |
| Сухой вес (без ГСМ) | 1240 кг |
| Прочие характеристики | |
| Точность регулировки напряжения | ±0,5% |
| Марка двигателя | Hino W04D-TG |
| Точность регулировки частоты | 2,5 Гц |
| Мощность двигателя | 48 кВт |
| Температурные условия | -50 / +40 C |
| Тип топлива | дизель / био-дизель |
| Система AVR | есть, отклонение U не более 0,06 |
| Автономность на внутр. баке 125 л | до 15 ч |
| TIF-фактор | менее 50 |
| Автономность на внешн. баке 1000 л | до 128 ч |