| Активная мощность | 150 кВт |
| Полная мощность | 210 кВА |
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Частота / число фаз | 50 Гц / 3 фазы, 4 жилы |
| Коэфф. мощности | 0,8 (отстающий) |
| Расход топлива | |
| Нагруженность 25% | 11.1 л/час |
| Нагруженность 50% | 19.2 л/час |
| Нагруженность 75% | 27 л/час |
| Нагруженность 100% | 34 л/час |
| Ёмкость бака | 250 л |
| Корпус и шумоизоляция | |
| Шумоизоляция кожуха | есть |
| Тип шумоизоляции | SLN |
| Класс защиты электрооборудования | IP66 |
| Шумность (при 75% нагруженности) | 66 дБА |
| Габариты и вес | |
| Длина | 3700 мм |
| Ширина | 1300 мм |
| Высота | 1750 мм |
| Сухой вес (без ГСМ) | 3630 кг |
| Прочие характеристики | |
| Точность регулировки напряжения | ±0,5% |
| Марка двигателя | Hino EK130T |
| Точность регулировки частоты | 2,5 Гц |
| Мощность двигателя | 165 кВт |
| Температурные условия | -50 / +40 C |
| Тип топлива | дизель / био-дизель |
| Система AVR | есть, отклонение U не более 0,06 |
| Автономность на внутр. баке 250 л | до 10 ч |
| TIF-фактор | менее 50 |
| Автономность на внешн. баке 1000 л | до 47 ч |