| Активная мощность | 30 кВт |
| Полная мощность | 45 кВА |
| Напряжение | 220 / 380 В |
| Частота / число фаз | 50 Гц / 3 фазы, 4 жилы |
| Коэфф. мощности | 0,8 (отстающий) |
| Расход топлива: | |
| Нагруженность 25% | 3.3 л/час |
| Нагруженность 50% | 4.7 л/час |
| Нагруженность 75% | 6.5 л/час |
| Нагруженность 100% | 8.1 л/час |
| Ёмкость бака | 100 л |
| Корпус и шумоизоляция | |
| Шумоизоляция кожуха | есть |
| Тип шумоизоляции | ES |
| Класс защиты электрооборудования | IP66 |
| Шумность (при 75% нагруженности) | 59 дБА |
| Габариты и вес | |
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 880 мм |
| Высота | 1250 мм |
| Сухой вес (без ГСМ) | 1050 кг |
| Прочие характеристики | |
| Точность регулировки напряжения | ±0,5% |
| Марка двигателя | Hino W04D-K |
| Точность регулировки частоты | 2,5 Гц |
| Мощность двигателя | 34 кВт |
| Температурные условия | -50 / +40 C |
| Тип топлива | дизель / био-дизель |
| Система AVR | есть, отклонение U не более 0,06 |
| Автономность на внутр. баке 100 л | до 16 ч |
| TIF-фактор | менее 50 |
| Автономность на внешн. баке 1000 л | до 170 ч |